02お知らせ
03経歴
川上選手は1998年に福井県福井市で生まれ、小学3年時に交通事故に巻き込まれて視神経を損傷しました。
現在の視力は右目が0.06、左目は0.03ほどで、右目の中心部と左目の内側半分は見えません。
中学から陸上を始め、「みんなと同じ目標に向かって走りたい」と大学までは一般の大会に出場してきました。
大学3年時に授業でパラスポーツに触れたことで、「僕が走ることで、障がいのある人たちの活力になれば」と、
大学卒業後にパラ陸上にも出場するようになりました。
今はアスリート雇用として会社に勤務しながら、大学時代の恩師に指導を仰ぎ、地元の競技場で汗を流しています。
日本のパラ陸上選手で100mを10秒台で走った選手はまだ数名しかいません。
パラリンピックでの視覚障害選手のメダル獲得は、史上二人目、36年ぶりとなっています。
川上秀太選手の現在の自己ベストタイムは10秒61で、ノルウェーの選手がもつ世界記録10秒37に迫っています。
04主な成績
大会名 | 種目 | 結果 | タイム |
---|---|---|---|
第51回北信越学生陸上競技選手大会(一般) | 100m | 7位 | 10秒95 |
大会名 | 種目 | 結果 | タイム |
---|---|---|---|
第61回福井県陸上競技選手権大会(一般) | 100m | 6位 | 10秒79 |
第61回福井県陸上競技選手権大会(一般) | 200m | 3位 | 22秒17 |
第66回北陸陸上競技選手権大会(一般) | 100m | 8位 | 10秒79 |
第33回日本パラ陸上競技選手権大会(パラ) | 100m | 1位 | 10秒73 |
第33回日本パラ陸上競技選手権大会(パラ) | 200m | 1位 | 22秒14 |
大会名 | 種目 | 結果 | タイム |
---|---|---|---|
ワールドパラアスレティックス ドバイ大会(パラ) | 100m | 2位 | 11秒00 |
第34回日本パラ陸上競技選手権大会(パラ) | 100m | 1位 | 10秒98 |
第34回日本パラ陸上競技選手権大会(パラ) | 200m | 1位 | 22秒22 |
大会名 | 種目 | 結果 | タイム |
---|---|---|---|
第54回北陸実業団陸上競技選手大会(一般) | 100m | 8位 | 10秒71 |
第72回福井県陸上競技強化大会(一般) | 100m | 5位 | 10秒81 |
第72回福井県陸上競技強化大会(一般) | 200m | 3位 | 21秒70 |
第63回福井県陸上競技選手権大会(一般) | 200m | 6位 | 22秒07 |
神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会(パラ) | 100m | 2位銀メダル | 10秒70日本新記録アジア新記録 |
第35回日本パラ陸上競技選手権大会(パラ) | 100m | 1位 | 10秒98 |
TSV Bayer 04 Leverkusen(ドイツ)(一般パラ混合) | 100m | 5位 | 10秒78 |
TSV Bayer 04 Leverkusen(ドイツ)(一般パラ混合) | 200m | 3位 | 22秒01 |
第24回坂井市陸上競技夏季記録会(一般) | 100m | 3位 | 11秒00 |
第24回坂井市陸上競技夏季記録会(一般) | 200m | 2位 | 22秒12 |
パリ2024パラリンピック(パラ) | 100m | 3位銅メダル | 10秒80 |
第3回NAGASEカップ(一般パラ混合) | 100m | 3位 | 10秒84 |
第3回NAGASEカップ(一般パラ混合) | 200m | 1位 | 21秒82日本新記録アジア新記録 |
05ライブラリ
所属アスリートに関するお問い合わせ
株式会社アスピカ 川上秀太選手後援会
取材・講演のご依頼、ご質問がある場合は後援会までお問合せください
取材・講演のご依頼、ご質問がある場合は後援会までお問合せください